英超·西甲·德甲·意甲·法甲 历史最佳射手全纪录
五大联赛金靴奖(Golden Boot)是每个赛季欧洲五大顶级足球联赛中进球最多的球员所获得的荣誉。这五大联赛分别是:英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。
金靴奖不仅是对球员个人进攻能力的最高肯定,更是衡量一个赛季联赛竞争激烈程度的重要指标。获得金靴的球员往往成为当赛季最耀眼的明星,其名字将永远铭刻在联赛历史的丰碑上。
成立1992年·20队
成立1929年·20队
成立1963年·18队
成立1898年·20队
成立1932年·18队
跨联赛综合评选
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 🇳🇴 |
| 2022-23 | 哈兰德 | 曼城 | 36 | 🇳🇴 |
| 2021-22 | 萨拉赫/孙兴慜 | 利物浦/热刺 | 23 | 🇪🇬/🇰🇷 |
| 2020-21 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 23 | 🏴 |
| 2019-20 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 | 🏴 |
| 2018-19 | 奥巴梅扬/萨拉赫/马内 | 阿森纳/利物浦 | 22 | 🇬🇦/🇪🇬/🇸🇳 |
| 2017-18 | 萨拉赫 | 利物浦 | 32 | 🇪🇬 |
| 2016-17 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 29 | 🏴 |
| 2015-16 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 25 | 🏴 |
| 2014-15 | 阿圭罗/迭戈·科斯塔 | 曼城/切尔西 | 26 | 🇦🇷/🇪🇸 |
| 2013-14 | 苏亚雷斯 | 利物浦 | 31 | 🇺🇾 |
| 2012-13 | 范佩西 | 曼联 | 26 | 🇳🇱 |
| 2011-12 | 范佩西 | 阿森纳 | 30 | 🇳🇱 |
| 2010-11 | 贝尔巴托夫/特维斯 | 曼联/曼城 | 20 | 🇧🇬/🇦🇷 |
| 2009-10 | 德罗巴 | 切尔西 | 29 | 🇨🇮 |
| 2008-09 | 阿内尔卡 | 切尔西 | 19 | 🇫🇷 |
| 2007-08 | C罗 | 曼联 | 31 | 🇵🇹 |
| 2006-07 | 德罗巴 | 切尔西 | 20 | 🇨🇮 |
| 2005-06 | 亨利 | 阿森纳 | 27 | 🇫🇷 |
| 2004-05 | 亨利 | 阿森纳 | 25 | 🇫🇷 |
英超自1992年改制以来,涌现了众多传奇射手。阿兰·希勒以260球保持英超历史总进球纪录,亨利曾连续两赛季蝉联金靴,C罗在2007-08赛季以31球震惊世界。近年来哈兰德更是以单赛季36球打破英超单赛季进球纪录,展现了惊人的统治力。
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 24 | 🇺🇦 |
| 2022-23 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 23 | 🇵🇱 |
| 2021-22 | 本泽马 | 皇马 | 27 | 🇫🇷 |
| 2020-21 | 梅西 | 巴萨 | 30 | 🇦🇷 |
| 2019-20 | 梅西 | 巴萨 | 25 | 🇦🇷 |
| 2018-19 | 梅西 | 巴萨 | 36 | 🇦🇷 |
| 2017-18 | 梅西 | 巴萨 | 34 | 🇦🇷 |
| 2016-17 | 梅西 | 巴萨 | 37 | 🇦🇷 |
| 2015-16 | 苏亚雷斯 | 巴萨 | 40 | 🇺🇾 |
| 2014-15 | C罗 | 皇马 | 48 | 🇵🇹 |
| 2013-14 | C罗 | 皇马 | 31 | 🇵🇹 |
| 2012-13 | 梅西 | 巴萨 | 46 | 🇦🇷 |
| 2011-12 | 梅西 | 巴萨 | 50 | 🇦🇷 |
| 2010-11 | C罗 | 皇马 | 40 | 🇵🇹 |
| 2009-10 | 梅西 | 巴萨 | 34 | 🇦🇷 |
| 2008-09 | 弗兰 | 马竞 | 32 | 🇺🇾 |
| 2007-08 | 瓜伊萨 | 马洛卡 | 27 | 🇪🇸 |
| 2006-07 | 范尼 | 皇马 | 25 | 🇳🇱 |
| 2005-06 | 埃托奥 | 巴萨 | 26 | 🇨🇲 |
| 2004-05 | 弗兰 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 🇺🇾 |
西甲金靴历史上最伟大的名字无疑是梅西和C罗。梅西曾8次获得西甲金靴,其中2011-12赛季以50球创造了西甲单赛季进球纪录,这一纪录至今无人能破。C罗在2014-15赛季以48球同样创造了惊人纪录。两人在西甲的进球大战被誉为足球史上最伟大的个人对决。
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 哈里·凯恩 | 拜仁 | 36 | 🏴 |
| 2022-23 | 恩昆库/菲尔克鲁格 | 莱比锡/不莱梅 | 16 | 🇫🇷/🇩🇪 |
| 2021-22 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 35 | 🇵🇱 |
| 2020-21 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 41 | 🇵🇱 |
| 2019-20 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 34 | 🇵🇱 |
| 2018-19 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 22 | 🇵🇱 |
| 2017-18 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 29 | 🇵🇱 |
| 2016-17 | 奥巴梅扬 | 多特 | 31 | 🇬🇦 |
| 2015-16 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 30 | 🇵🇱 |
| 2014-15 | 迈尔/罗本 | 法兰克福/拜仁 | 19 | 🇩🇪/🇳🇱 |
| 2013-14 | 莱万多夫斯基 | 多特 | 20 | 🇵🇱 |
| 2012-13 | 基斯林 | 勒沃库森 | 25 | 🇩🇪 |
| 2011-12 | 亨特拉尔 | 沙尔克04 | 29 | 🇳🇱 |
| 2010-11 | 戈麦斯 | 拜仁 | 28 | 🇩🇪 |
| 2009-10 | 哲科 | 沃尔夫斯堡 | 22 | 🇧🇦 |
| 2008-09 | 格拉菲特 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 🇧🇷 |
| 2007-08 | 托尼 | 拜仁 | 24 | 🇮🇹 |
| 2006-07 | 基斯林 | 勒沃库森 | 21 | 🇩🇪 |
| 2005-06 | 克洛斯 | 不莱梅 | 25 | 🇩🇪 |
| 2004-05 | 马凯 | 不莱梅 | 22 | 🇳🇱 |
德甲金靴历史上莱万多夫斯基是绝对的统治者,他曾连续多个赛季获得金靴,2020-21赛季以41球追平德甲单赛季进球纪录。盖德·穆勒则以365球保持德甲历史总进球纪录,其单赛季40球的纪录尘封数十年后才被莱万追平。2023-24赛季哈里·凯恩以36球打破了这一尘封已久的纪录。
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 劳塔罗 | 国米 | 24 | 🇦🇷 |
| 2022-23 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 26 | 🇳🇬 |
| 2021-22 | 因莫比莱/贝拉尔迪 | 拉齐奥/萨索洛 | 27 | 🇮🇹/🇮🇹 |
| 2020-21 | C罗 | 尤文 | 29 | 🇵🇹 |
| 2019-20 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 36 | 🇮🇹 |
| 2018-19 | 夸利亚雷拉 | 桑普多利亚 | 26 | 🇮🇹 |
| 2017-18 | 因莫比莱/伊卡尔迪 | 拉齐奥/国米 | 29 | 🇮🇹/🇦🇷 |
| 2016-17 | 哲科 | 罗马 | 29 | 🇧🇦 |
| 2015-16 | 伊瓜因 | 那不勒斯 | 36 | 🇦🇷 |
| 2014-15 | 伊卡尔迪/托尼 | 国米/维罗纳 | 22 | 🇦🇷/🇮🇹 |
| 2013-14 | 因莫比莱 | 都灵 | 22 | 🇮🇹 |
| 2012-13 | 卡瓦尼 | 那不勒斯 | 29 | 🇺🇾 |
| 2011-12 | 伊布拉希莫维奇 | AC米兰 | 28 | 🇸🇪 |
| 2010-11 | 迪纳塔莱 | 乌迪内斯 | 28 | 🇮🇹 |
| 2009-10 | 迪纳塔莱 | 乌迪内斯 | 29 | 🇮🇹 |
| 2008-09 | 伊布拉希莫维奇 | 国米 | 25 | 🇸🇪 |
| 2007-08 | 德尔·皮耶罗 | 尤文 | 21 | 🇮🇹 |
| 2006-07 | 托蒂 | 罗马 | 26 | 🇮🇹 |
| 2005-06 | 卢卡·托尼 | 佛罗伦萨 | 31 | 🇮🇹 |
| 2004-05 | 卢卡雷利 | 利沃诺 | 24 | 🇮🇹 |
意甲金靴历史上涌现了众多传奇射手。皮奥拉以274球保持意甲历史总进球纪录。因莫比莱在2019-20赛季以36球追平了意甲单赛季进球纪录,成为近二十年来最耀眼的意甲射手。伊布拉希莫维奇和C罗也都曾在意甲留下辉煌的金靴印记。
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 姆巴佩 | 巴黎 | 27 | 🇫🇷 |
| 2022-23 | 姆巴佩 | 巴黎 | 29 | 🇫🇷 |
| 2021-22 | 姆巴佩 | 巴黎 | 28 | 🇫🇷 |
| 2020-21 | 姆巴佩 | 巴黎 | 27 | 🇫🇷 |
| 2019-20 | 本·耶德尔/姆巴佩 | 摩纳哥/巴黎 | 18 | 🇫🇷/🇫🇷 |
| 2018-19 | 姆巴佩 | 巴黎 | 33 | 🇫🇷 |
| 2017-18 | 卡瓦尼 | 巴黎 | 28 | 🇺🇾 |
| 2016-17 | 卡瓦尼 | 巴黎 | 35 | 🇺🇾 |
| 2015-16 | 伊布拉希莫维奇 | 巴黎 | 38 | 🇸🇪 |
| 2014-15 | 伊布拉希莫维奇 | 巴黎 | 19 | 🇸🇪 |
| 2013-14 | 伊布拉希莫维奇 | 巴黎 | 26 | 🇸🇪 |
| 2012-13 | 伊布拉希莫维奇 | 巴黎 | 30 | 🇸🇪 |
| 2011-12 | 吉鲁/内内 | 蒙彼利埃/巴黎 | 21 | 🇫🇷/🇧🇷 |
| 2010-11 | 索乌 | 里尔 | 25 | 🇸🇳 |
| 2009-10 | 尼昂 | 蒙彼利埃 | 21 | 🇸🇳 |
| 2008-09 | 吉尼亚克 | 图卢兹 | 24 | 🇫🇷 |
| 2007-08 | 本泽马 | 里昂 | 20 | 🇫🇷 |
| 2006-07 | 保莱塔 | 巴黎 | 15 | 🇵🇹 |
| 2005-06 | 保莱塔 | 巴黎 | 21 | 🇵🇹 |
| 2004-05 | 弗赖 | 图卢兹 | 15 | 🇫🇷 |
法甲金靴历史上姆巴佩是当之无愧的王者,他连续多个赛季蝉联金靴,展现了惊人的统治力。伊布拉希莫维奇在巴黎圣日耳曼时期也曾连续获得金靴,其2015-16赛季38球的表现令人叹为观止。法甲虽然整体进球数不如其他四大联赛,但依然诞生了众多世界级射手。
欧洲金靴奖是根据五大联赛球员的进球数乘以联赛系数计算得出的综合奖项。近年来得主包括:
除了五大联赛金靴奖,足球世界还有许多精彩的射手纪录和荣誉值得关注: